Joustavat BIB-shortsit. Mukava Coolmax® Sport Man -pehmuste. Verkkomateriaalia olevat olkaimet parantavat hengittävyyttä. Silikonipidikkeet reidessä pitävät shortsit paikoillaan.
Northwave Force 2 BIB -shortsit sopivat kaikenpituisille ja -painoisille pyöräilijöille. Voidaan käyttää kaikentyyppiseen pyöräilyyn, mutta sopivat erityisen hyvin maantiepyöräilyyn. Kevät- ja kesäkäyttöön ja keskipitkille lenkeille.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Henkselit verkkomateriaalia
- Hyvä hengittävyys
- Silikonipidike reidessä
- Mukava vaahtomuovi keskipitkille matkoille
Tuotetiedot:
- Käyttö: Pyöräily, kevät ja kesä
- Käyttäjäryhmä: Miehet
- Istuvuus: Kapea, pientä kokoa
-Täyte: Kyllä, Coolmax® Sport Man -pehmuste
- Koot: S - XL
- Rakenne: Muuta
- Istuvuus: Kapea
- Pituus: Normaali
- Muita yksityiskohtia: Toppaus
- Kausi: Kesä
- Teknologiat: Muuta
- Käyttöalue: Harjoittelu ja kilpailut
- Käyttäjä: Miehet
- Vedenpitävä/ vettä hylkivä: Ei
- Tuulenpitävä/tuulta pitävä: Ei
- Materiaalit: 80 % polyamide, 20 % elastane
Northwave koko-opas
Vaatteet - miehet
Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Jalan sisämitta (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 94 - 96 | 81 - 83 | 97 - 99 | 80 - 81 |
M | 98 - 100 | 85 - 87 | 101 - 103 | 82 - 83 |
L | 102 - 104 | 89 - 91 | 105 - 107 | 84 - 85 |
XL | 106 - 108 | 93 -95 | 109 -11 | 86 - 87 |
XXL | 110 - 112 | 97 -99 | 113 -115 | 88 - 89 |
3XL | 114 - 116 | 101 - 103 | 117 - 119 | 90 - 91 |
Vaatteet - naiset
Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Jalan sisämitta (cm) |
---|---|---|---|---|
XS/34 | 80 - 82 | 66 - 68 | 90 - 92 | 76 - 77 |
S/36 | 84 - 86 | 70 - 72 | 94 - 96 | 78 - 79 |
M/38 | 88 - 90 | 74 - 76 | 98 - 100 | 80 - 81 |
L/40 | 92 - 94 | 78 - 80 | 102 - 104 | 82 - 83 |
XL/42 | 96 - 98 | 82 - 84 | 106 -108 | 84 - 85 |
Pyöräilykengät - miehet
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
CM | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 28.5 | 28.6 | 29 | 29.3 | 29.6 | 30 |
Pyöräilykengät - naiset
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
CM | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |