Loppu verkkokaupan varastosta
Koko-opas
White polkupyörät koko-opas
Lapset & Nuoret
Rengaskoko | Pituus | Ikä |
---|---|---|
12" | 90-105 cm | 2-4 vuotta |
16" | 100-125 cm | 4-6 vuotta |
20" | 120-135 cm | 6-8 vuotta |
24" | 130-150 cm | 8-12 vuotta |
26" | 150+ cm | 11+ vuotta |
Maastopyörät
Runkokoko | Pituus |
---|---|
S | 170-178 |
M | 178-186 |
L | 186-192 |
XL | 192-200 |
Hybridit
Runkokoko | Pituus |
---|---|
S | 160-170 cm |
M | 170-180 cm |
L | 180-190 cm |
XL | 190-200 cm |
Cyclocross & Gravel
Runkokoko | Pituus |
---|---|
S | 160-170 cm |
M | 170-180 cm |
L | 180-190 cm |
XL | 190-200 cm |
Maantiepyörät
Runkokoko | Pituus |
---|---|
S | 160-170 cm |
M | 170-180 cm |
L | 180-190 cm |
XL | 190-200 cm |
Fatbike
Runkokoko | Pituus |
---|---|
S | 166-174 cm |
M | 172-180 cm |
L | 178-186 cm |
XL | 184-192 cm |
Geometriataulukot:
8Fat Lite/LTD
S/15.5" | M/17" | L/19" | XL/21" | |
---|---|---|---|---|
Reach | 406 mm | 428 mm | 450 mm | 472 mm |
Stack | 592 mm | 601 mm | 611 mm | 620 mm |
Head tube Angle | 69° | 69° | 69° | 69° |
Bottom Bracket Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Wheelbase | 1102 mm | 1127 mm | 1153 mm | 1178 mm |
Chainstay Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Head Tube Length | 115 mm | 125 mm | 135 mm | 145 mm |
Top Tube Length | 571 mm | 596 mm | 621 mm | 645 mm |
Seat Tube Angle | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Standover Height | 734 mm | 775 mm | 810 mm | 845 mm |
8Fat Interceptor
M/17.5" | L/19" | XL/20.5" | |
---|---|---|---|
Reach | 417 mm | 427 mm | 438 mm |
Stack | 591 mm | 603 mm | 612 mm |
Head tube Angle | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Wheelbase | 1112 mm | 1127 mm | 1143 mm |
Chainstay Length | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Head Tube Length | 120 mm | 135 mm | 150 mm |
Top Tube Length | 600 mm | 615 mm | 630 mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° |
GX Pro/Lite
S/48cm | M/51cm | L/56cm | XL/58cm | |
---|---|---|---|---|
Reach | 378 mm | 386 mm | 394 mm | 402 mm |
Stack | 551 mm | 580 mm | 599 mm | 625 mm |
Head tube Angle | 70° | 71,5° | 71,5° | 72° |
Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Wheelbase | 1030 mm | 1034 mm | 1048 mm | 1059 mm |
Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Head Tube Length | 135 mm | 160 mm | 180 mm | 205 mm |
Top Tube Length | 541 mm | 558 mm | 572 mm | 587 mm |
Seat Tube Angle | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
GX Interceptor
S/52cm | M/54cm | L/56cm | XL/58cm | |
---|---|---|---|---|
Reach | 375 mm | 376 mm | 385 mm | 394 mm |
Stack | 567 mm | 568 mm | 589 mm | 609 mm |
Head tube Angle | 71° | 71,5° | 72° | 72° |
Bottom Bracket Drop | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Wheelbase | 1021 mm | 1026 mm | 1037 mm | 1052 mm |
Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Head Tube Length | 140 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
Top Tube Length | 535 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm |
Seat Tube Angle | 74° | 73° | 73° | 73° |
Standover Height | 786 mm | 803 mm | 823 mm | 841 mm |
RC Interceptor
M/50cm | L/54cm | |
---|---|---|
Reach | 380 mm | 393 mm |
Stack | 549 mm | 575 mm |
Head tube Angle | 71,5° | 72° |
Bottom Bracket Drop | 65 mm | 65 mm |
Wheelbase | 1002 mm | 1012 mm |
Chainstay Length | 415 mm | 415 mm |
Head Tube Length | 145 mm | 170 mm |
Top Tube Length | 543 mm | 565 mm |
Seat Tube Angle | 73,5° | 73° |
Standover Height | 789 mm | 814 mm |
XC 290 Killer/Interceptor
M/17" | L/19" | XL/21" | |
---|---|---|---|
Reach | 398 mm | 417 mmm | 437 mm |
Stack | 631 mm | 634 mm | 643 mm |
Head tube Angle | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
Bottom Bracket Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Wheelbase | 1092 mm | 1106 mm | 1130 mm |
Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm |
Top Tube Length | 599 mm | 619 mm | 642 mm |
Seat Tube Angle | 71° | 71° | 71° |
Standover Height | 776 mm | 807 mm | 834 mm |
XC 290 Lite/Pro/LTD
M/17" | L/19" | XL/21" | |
---|---|---|---|
Reach | 415 mm | 435 mmm | 455 mm |
Stack | 612 mm | 621 mm | 630 mm |
Head tube Angle | 69,3° | 69,3° | 69,3° |
Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Wheelbase | 1119 mm | 1142 mm | 1166 mm |
Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Top Tube Length | 594 mm | 616 mm | 639 mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° |
Standover Height | 771 mm | 809 mm | 844 mm |
XC 275 Lite/Pro Ane
S/15" | M/17" | |
---|---|---|
Reach | 385 mm | 405 mm |
Stack | 585 mm | 590 mm |
Head tube Angle | 68,8° | 68,8° |
Bottom Bracket Drop | 50 mm | 50 mm |
Wheelbase | 1065 mm | 1087 mm |
Chainstay Length | 430 mm | 430 mm |
Head Tube Length | 100 mm | 105 mm |
Top Tube Length | 564 mm | 585 mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° |
Standover Height | 721 mm | 752 mm |
XC 290 Comp
S/15" | M/17" | L/19" | XL/21" | |
---|---|---|---|---|
Reach | 395 mm | 415 mm | 435 mm | 455 mm |
Stack | 612 mm | 612 mm | 621 mm | 630 mm |
Head tube Angle | 69,3° | 69,3° | 69,3° | 69,3° |
Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Wheelbase | 1104 mm | 1124 mm | 1148 mm | 1171 mm |
Chainstay Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Top Tube Length | 582 mm | 602 mm | 625 mm | 648 mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
Standover Height | 741 mm | 772 mm | 807 mm | 841 mm |
XC 275 Comp Ane
S/15" | M/17" | |
---|---|---|
Reach | 385 mm | 405 mm |
Stack | 585 mm | 585 mm |
Head tube Angle | 68,8° | 68,8° |
Bottom Bracket Drop | 50 mm | 50 mm |
Wheelbase | 1070 mm | 1090 mm |
Chainstay Length | 435 mm | 435 mm |
Head Tube Length | 100 mm | 100 mm |
Top Tube Length | 564 mm | 584 mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° |
Standover Height | 724 mm | 755 mm |
SC Lite FF
M/17" | L/19" | XL/21" | |
---|---|---|---|
Reach | 410 mm | 420 mmm | 430 mm |
Stack | 590 mm | 609 mm | 628 mm |
Head tube Angle | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Wheelbase | 1081 mm | 1098 mm | 1115 mm |
Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Head Tube Length | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
Top Tube Length | 590 mm | 606 mm | 622 mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° |
Standover Height | 767 mm | 805 mm | 842 mm |
SC Comp FF
M/17" | L/19" | XL/21" | |
---|---|---|---|
Reach | 410 mm | 420 mmm | 430 mm |
Stack | 590 mm | 609 mm | 628 mm |
Head tube Angle | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Wheelbase | 1083 mm | 1100 mm | 1116 mm |
Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Head Tube Length | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
Top Tube Length | 592 mm | 608 mm | 623 mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° |
Standover Height | 777 mm | 815 mm | 852 mm |
SC Lite FF Ane
S/15" | M/17" | |
---|---|---|
Reach | 385 mm | 395 mm |
Stack | 569 mm | 590 mm |
Head tube Angle | 70° | 70,5° |
Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm |
Wheelbase | 1054 mm | 1066 mm |
Chainstay Length | 440 mm | 440 mm |
Head Tube Length | 150 mm | 170 mm |
Top Tube Length | 559 mm | 575 mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° |
Standover Height | 704 mm | 742 mm |
SC Comp FF Ane
S/15" | M/17" | |
---|---|---|
Reach | 385 mm | 395 mm |
Stack | 574 mm | 595 mm |
Head tube Angle | 70° | 70,5° |
Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm |
Wheelbase | 1056 mm | 1068 mm |
Chainstay Length | 440 mm | 440 mm |
Head Tube Length | 140 mm | 160 mm |
Top Tube Length | 560 mm | 577 mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° |
Standover Height | 695 mm | 735 mm |
SC-E Comp FF
M/19" | L/21" | |
---|---|---|
Reach | 410 mm | 420 mm |
Stack | 595 mm | 613 mm |
Head tube Angle | 70,5° | 70,5° |
Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm |
Wheelbase | 1105 mm | 1122 mm |
Chainstay Length | 462 mm | 462 mm |
Head Tube Length | 160 mm | 180 mm |
Top Tube Length | 592 mm | 608 mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° |
Standover Height | 776 mm | 814 mm |
SC-E Comp FF Ane
M/17" | L/19" | |
---|---|---|
Reach | 385 mm | 395 mm |
Stack | 574 mm | 595 mm |
Head tube Angle | 70° | 70,5° |
Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm |
Wheelbase | 1078 mm | 1090 mm |
Chainstay Length | 462 mm | 462 mm |
Head Tube Length | 140 mm | 160 mm |
Top Tube Length | 560 mm | 577 mm |
Seat Tube Angle | 73° | 73° |
Standover Height | 720 mm | 760 mm |
E-Trekking 2.0
M/50cm | L/54cm | |
---|---|---|
Reach | 415 mm | 430 mm |
Stack | 659 mm | 678 mm |
Head tube Angle | 70° | 70° |
Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm |
Wheelbase | 1133 mm | 1155 mm |
Chainstay Length | 465 mm | 465 mm |
Head Tube Length | 160 mm | 180 mm |
Top Tube Length | 598 mm | 618 mm |
Seat Tube Angle | 74,5° | 74,5° |
Standover Height | 789 mm | 816 mm |
E-Trekking 2.0 Wmns
OS/46cm | |
---|---|
Reach | 405 mm |
Stack | 659 mm |
Head tube Angle | 70° |
Bottom Bracket Drop | 75 mm |
Wheelbase | 1123 mm |
Chainstay Length | 465 mm |
Head Tube Length | 160 mm |
Top Tube Length | 588 mm |
Seat Tube Angle | 74,5° |
Standover Height | 712 mm |
Loppu verkkokaupasta
- L-20" Loppu verkkokaupasta
- M-18" Loppu verkkokaupasta
Lisäämääsi tuotetta ei ehkä ole saatavilla valitsemassasi kaupassa
Tuotetta ei ole tarpeeksi saatavilla
Varastossa ei ole tarpeeksi tuotteita, lisäsimme saatavissa olevan määrän ostoskoriin.
Tuotteen lisääminen ostoskoriin epäonnistui