Koko-opas
Viking size guide - shoes
Adults
EU | UK | CM |
---|---|---|
36 | 3.5 | 23.6 |
37 | 4 | 24.3 |
38 | 5 | 25 |
39 | 5.5 | 25.6 |
40 | 6.5 | 26.3 |
41 | 7.5 | 26.9 |
42 | 8 | 27.6 |
43 | 9 | 28.3 |
44 | 9.5 | 28.9 |
45 | 10.5 | 29.6 |
46 | 11 | 30.2 |
47 | 12 | 30.9 |
48 | 13 | 31.5 |
Children / Junior
Foot length (cm) | EU |
---|---|
18,1 - 18,7 | 29 |
18,8 - 19,4 | 30 |
19,5 - 20,1 | 31 |
20,2 - 20,8 | 32 |
20,9 - 21,4 | 33 |
21,5 - 22,1 | 34 |
22,2 - 22,8 | 35 |
22,9 - 23,5 | 36 |
23,6 - 24,2 | 37 |
24,3 - 24,9 | 38 |
25,0 - 25,6 | 39 |
25,7 - 26,3 | 40 |
26,4 - 27,0 | 41 |
Valitse koko
- 21 Loppu verkkokaupasta
- 22 Loppu verkkokaupasta
- 23 Loppu verkkokaupasta
- 24 Muutamia jäljellä
- 25
- 26 Loppu verkkokaupasta
- 27 Loppu verkkokaupasta
- 28 Loppu verkkokaupasta
- 29 Loppu verkkokaupasta
- 30 Loppu verkkokaupasta
- 31 Loppu verkkokaupasta
- 32 Loppu verkkokaupasta
- 33 Loppu verkkokaupasta
- 34 Loppu verkkokaupasta
- 35 Loppu verkkokaupasta
- 36 Loppu verkkokaupasta
- 37 Loppu verkkokaupasta
Lisäämääsi tuotetta ei ehkä ole saatavilla valitsemassasi kaupassa
Tuotetta ei ole tarpeeksi saatavilla
Tuotetta ei ole tarpeeksi saatavilla
Varastossa ei ole tarpeeksi tuotteita, lisäsimme saatavissa olevan määrän ostoskoriin.
Tuotteen lisääminen ostoskoriin epäonnistui