KENGÄT - MIEHET
US | UK | EUR | CM |
6 | 5,5 | 38,5 | 24 |
6,5 | 6 | 39 | 24,5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 |
9 | 8 | 42,5 | 27 |
9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11,5 | 10,5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 |
13 | 12 | 47,5 | 31 |
13,5 | 12,5 | 48 | 31,5 |
14 | 13 | 48,5 | 32 |
14,5 | 13,5 | 49 | 32,5 |
15 | 14 | 49,5 | 33 |
15,5 | 14,5 | 50 | 33,5 |
16 | 15 | 50,5 | 34 |
16,5 | 15,5 | 51 | 34,5 |
17 | 16 | 51,5 | 35 |
17,5 | 16,5 | 52 | 35,5 |
18 | 17 | 52,5 | 36 |
19 | 18 | 53,5 | 37 |
20 | 19 | 54,5 | 38 |
21 | 20 | 55,5 | 39 |
22 | 21 | 56,5 | 40 |
KENGÄT - NAISET
US | UK | EUR | CM |
4 | 1 ,5 | 34,5 | 21 |
4,5 | 2 | 35 | 21,5 |
5 | 2,5 | 35,5 | 22 |
5,5 | 3 | 36 | 22,5 |
6 | 3,5 | 36,5 | 23 |
6,5 | 4 | 37,5 | 23,5 |
7 | 4,5 | 38 | 24 |
7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 |
8 | 5,5 | 39 | 25 |
8,5 | 6 | 40 | 25,5 |
9 | 6,5 | 40,5 | 26 |
9,5 | 7 | 41 | 26,5 |
10 | 7,5 | 42 | 27 |
KENGÄT - LAPSET
US | UK | EUR | CM |
2 C | 1,5 | 17 | 8 |
2,5 C | 2 | 18 | 8,5 |
3 C | 2,5 | 18,5 | 9 |
3,5 C | 3 | 19 | 9,5 |
4 C | 3,5 | 19,5 | 10 |
4,5 C | 4 | 20 | 10,5 |
5 C | 4,5 | 21 | 11 |
5,5 C | 5 | 21,5 | 11,5 |
6 C | 5,5 | 22 | 12 |
6,5 C | 6 | 22,5 | 12,5 |
7 C | 6,5 | 23,5 | 13 |
7,5 C | 7 | 24 | 13,5 |
8 C | 7,5 | 25 | 14 |
8,5 C | 8 | 25,5 | 14,5 |
9 C | 8,5 | 26 | 15 |
9,5 C | 9 | 26,5 | 15,5 |
10 C | 9,5 | 27 | 16 |
10,5 C | 10 | 27,5 | 16,5 |
11 C | 10,5 | 28 | 17 |
11,5 C | 11 | 28,5 | 17,5 |
12 C | 11,5 | 29,5 | 18 |
12,5 C | 12 | 30 | 18,5 |
13 C | 12,5 | 31 | 19 |
13,5 C | 13 | 31,5 | 19,5 |
1 Y | 13,5 | 32 | 20 |
1,5 Y | 1 | 33 | 20,5 |
2 Y | 1,5 | 33,5 | 21 |
2,5 Y | 2 | 34 | 21,5 |
3 Y | 2,5 | 35 | 22 |
3,5 Y | 3 | 35,5 | 22,5 |
4 Y | 3,5 | 36 | 23 |
4,5 Y | 4 | 36,5 | 23,5 |
5 Y | 4,5 | 37,5 | 23,5 |
5,5 Y | 5 | 38 | 24 |
6 Y | 5,5 | 38,5 | 24 |
6,5 Y | 6 | 39 | 24,5 |
7 Y | 6 | 40 | 25 |
VAATTEET - MIEHET
Kansainvälinen koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Jalan sisäpituus (cm) |
S | 88-96 | 71-81 | 88-96 | 82,5 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 83 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 83,5 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 84 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 84,5 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 85 |
VAATTEET - NAISET
Kansainvälinen koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Jalan sisäpituus (cm) |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 79,5 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 | 79,5 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 80 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 80 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 80,5 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 80,5 |
VAATTEET - LAPSET (8-15 -vuotta)
Kansainvälinen koko | Ikä | Pituus (cm) | Rinnannympärys (cm) |
S | 8-10 | 128-137 | 64-69 |
M | 10-12 | 137-147 | 69-78,5 |
L | 12-13 | 147-158 | 78,5-83,5 |
XL | 13-15 | 158-170 | 83,5-88,5 |
VAATTEET - LAPSET (3-8 -vuotta)
Kansainvälinen koko | Pituus | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) |
XS | 98-104 | 53,5-55 | 51-52 |
S | 104-110 | 55-58,5 | 52-54,5 |
M | 110-116 | 58,5-60 | 54,5-55,5 |
L | 116-122 | 60-62 | 55,5-56,5 |
XL | 122-128 | 62-64 | 56,5-58 |
JALKAPALLO - AIKUISTEN SÄÄRISUOJAT
Koko | Pituus (cm) |
XS | 140-150 |
S | 150-160 |
M | 160-170 |
L | 170-180 |
XL | 180-190 |
JALKAPALLO - LASTEN SÄÄRISUOJAT (YOUTH)
Koko | Pituus (cm) |
S | 120-130 |
M | 130-140 |
L | 140-150 |
| |
| |
The path to awesomeness