Keskikorkea vaelluskenkä, jossa on Gore-Tex-kalvo, tekonahkaa ja verkkomateriaalia päällisessä. Pitävä ulkopohja. Paino: 370 g.
Merrell Accentor Sport Mid GTX on monipuolinen vaelluskenkä, joka sopii useimpiin maastotyyppeihin. Keskikorkea varsi tukee jalkaa epätasaisessa maastossa.
Päällisen Gore-Tex-kalvo pitää jalat kuivina ja antaa kengän hengittää, jotta jalat eivät ala tuntua nihkeiltä.
Kengässä on perinteiset kengännauhat, joilla voit mukauttaa istuvuutta haluamallasi tavalla.
Välipohjan EVA vaimentaa iskuja ja lisää vakautta. Tämä lisää käyttömukavuutta niin lyhyillä kuin pitkillä vaelluksilla.
Ulkopohjan M-Select Grip pitää hyvin sekä märällä että kuivalla alustalla.
- Istuvuus: Keskitaso
- Kalvon tyyppi: Gore-Tex
- Päällinen: Nahka/synteettinen
- Käyttö: Metsät ja pellot
- Käyttäjä: Naiset
- Vedenpitävä/ vettä hylkivä: Vedenpitävä
- Ulkopohja: M- Select Grip
- Varsi: Keskitaso
- Iskunvaimennus: Good
Merrell koko-opas kengät - Aikuiset
Naiset
US | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
5 | 2,5 | 35 | 22 |
5,5 | 3 | 35,5 | 22,5 |
6 | 3,5 | 36 | 23 |
6,5 | 4 | 37 | 23,5 |
7 | 4,5 | 37,5 | 24 |
7,5 | 5 | 38 | 24,5 |
8 | 5,5 | 38,5 | 25 |
8,5 | 6 | 39 | 25,5 |
9 | 6,5 | 40 | 26 |
9,5 | 7 | 40,5 | 26,5 |
10 | 7,5 | 41 | 27 |
10,5 | 8 | 42 | 27,5 |
11 | 8,5 | 42,5 | 28 |
11,5 | 9 | 43 | 28,5 |
Miehet
US | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
7 | 6,5 | 40 | 25 |
7,5 | 7 | 41 | 25,5 |
8 | 7,5 | 41,5 | 26 |
8,5 | 8 | 42 | 26,5 |
9 | 8,5 | 43 | 27 |
9,5 | 9 | 43,5 | 27,5 |
10 | 9,5 | 44 | 28 |
10,5 | 10 | 44,5 | 28,5 |
11 | 10,5 | 45 | 29 |
11,5 | 11 | 46 | 29,5 |
12 | 11,5 | 46,5 | 30 |
12,5 | 12 | 47 | 30,5 |
13 | 12,5 | 48 | 31 |
14 | 13 | 49 | 32 |
15 | 14 | 50 | 33 |
16 | 15 | 51 | 34 |
Sandaalit - Naiset
US | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 |
6 | 4 | 37 | 23 |
7 | 5 | 38 | 24 |
8 | 6 | 39 | 25 |
9 | 7 | 40 | 26 |
10 | 8 | 41 | 27 |
11 | 9 | 42 | 28 |
Sandaalit - Miehet
US | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44 | 29 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
15 | 14 | 48 | 33 |
16 | 15 | 49 | 34 |