Tretorn koko-opas vaatteet
Miehet
Koko/Size | Rintakehä/Chest (cm) | Vyötärö/Waist (cm) | Lantio/Hip (cm) | Hihan pituus/Sleeve length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 86-93 | 74-81 | 92-99 | 63-65 |
M | 93-101 | 81-89 | 99-107 | 64-67 |
L | 101-109 | 89-99 | 107-115 | 66-68 |
XL | 109-117 | 99-109 | 115-123 | 67-69 |
XXL | 117-121 | 109-114 | 123-127 | 68-70 |
Naiset
Koko/Size | Rintakehä/Chest (cm) | Vyötärö/Waist (cm) | Lantio/Hip (cm) |
---|---|---|---|
XS | 74-82 | 58-66 | 83-90 |
S | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
M | 86-94 | 70-78 | 91-102 |
L | 94-102 | 78-86 | 102-110 |
XL | 102-106 | 86-90 | 110-114 |
Lapset
Koko/Size | Ikä/Age | Rintakehä/Chest (cm) | Vyötärö/Waist (cm) | Lantio/Hip (cm) | Lahkeen sisäsauma/Leg Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 4 | 59 | 55 | 61 | 42 |
110 | 5 | 61 | 56 | 63 | 46 |
116 | 6 | 63 | 57 | 65 | 50 |
122 | 7 | 65 | 58 | 67 | 54 |
128 | 8 | 67 | 59 | 69 | 58 |
134 | 9 | 69 | 61 | 82 | 61 |
140 | 10 | 71 | 63 | 76 | 64 |
146 | 11 | 74 | 65 | 80 | 67 |
152 | 12 | 77 | 67 | 83 | 70 |
158 | 13 | 80 | 69 | 86 | 74 |
164 | 14 | 83 | 71 | 89 | 77 |