HI-TEC KOKO-OPAS
Kengät - Naiset
Koko | Jalkaterän pituus (cm) |
---|---|
36 | 22,7 |
37 | 23,3 |
38 | 23,9 |
39 | 24.5 |
40 | 25.2 |
41 | 25,8 |
42 | 26,4 |
Kengät - Miehet
Koko | Jalkaterän pituus (cm) |
---|---|
41 | 25,3 |
42 | 26 |
43 | 26,7 |
44 | 27,3 |
45 | 28 |
Kengät - Naiset
Koko | Jalkaterän pituus (cm) |
---|---|
36 | 22,7 |
37 | 23,3 |
38 | 23,9 |
39 | 24.5 |
40 | 25.2 |
41 | 25,8 |
42 | 26,4 |
Kengät - Miehet
Koko | Jalkaterän pituus (cm) |
---|---|
41 | 25,3 |
42 | 26 |
43 | 26,7 |
44 | 27,3 |
45 | 28 |