HV POLO KOKO-OPAS
Ratsastushousut - Miehet
Koko | Vyötäröympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäsauman pituus (cm) |
---|---|---|---|
46 | 80 | 100 | 74 |
48 | 84 | 104 | 74 |
50 | 88 | 108 | 74 |
52 | 92 | 112 | 74 |
54 | 96 | 116 | 74 |
Vaatteet - Naiset
Kansainvälinen koko | Koko | Rinnanympärys (cm) |
---|---|---|
XS | 34/36 | 80-84 |
S | 38/40 | 88-92 |
M | 42/44 | 96-100 |
L | 46/48 | 104-110 |
XL | 50/52 | 116-122 |
Ratsastuthousut - Naiset
Koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäsauman pituus (cm) |
---|---|---|---|
34 | 64 | 90 | 70-72 |
36 | 68 | 93 | 70-72 |
38 | 72 | 96 | 70-72 |
40 | 76 | 99 | 70-72 |
42 | 80 | 102 | 70-72 |
44 | 84 | 106 | 70-72 |
46 | 88 | 110 | 70-72 |
Vaatteet - Lapset
Ikä | Koko | Rinnanympärys (cm) |
---|---|---|
4-6 v. | 110/116 | 57-59 |
6-8 v. | 122/128 | 61-63 |
8-10 v. | 134/140 | 65-58 |
10-12 v. | 146/152 | 71-74 |
12-14 v. | 158/164 | 77-81 |
Ratsastushousut - Lapset
Ikä | Koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäsauman pituus (cm) |
---|---|---|---|---|
8-10 v. | 134/140 | 59-61 | 72-75 | 55 |
10-12 v. | 146/152 | 63-65 | 78-82 | 60 |
12-14 v. | 158/164 | 67-69 | 85-88 | 65 |
- | 110 | 54 | 60 | 40-42 |
- | 120 | 56 | 64 | 45-47 |
- | 130 | 58 | 69 | 54 |
- | 140 | 60 | 73 | 57-59 |
- | 150 | 64 | 78 | 62-64 |
- | 160 | 68 | 83 | 67-69 |
- | 170 | 72 | 88 | 72-74 |