Castelli - Miehet (unisex)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Rinta (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Vyötärö (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Lantio (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Lahkeen sisäsauma (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Castelli - Naiset
XS | S | M | L | XL | |
Rinta (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Vyötärö (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Lantio (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Lahkeen sisäsauma (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Castelli - Hanskat
Koko | Kädenympärys rystysten kohdalta (cm) |
XS | 17 |
S | 17 - 20 |
M | 20 - 23 |
L | 23 - 25 |
XL | 25 - 27 |
2XL | 27 - |
Castelli - Kenkäsuojat
Koko | Kengän koko EUR |
XS | 35 - 37 |
S | 36 - 39 |
M | 39 - 42 |
L | 43 - 44 |
XL | 45 - 46 |
2XL | 46 - 48 |