Bauer koko-opas
LUISTIMET - LAPSET
Luistinten koot yhteydessä käytetään usein lisämerkintöjä kuten D ja EE. Sillä tarkoitetaan lestin leveyttä. D-lesti tarkoittaa normaalia lestiä ja EE-lesti tarkoittaa leveämpää lestiä leveämmälle jalalle.
LUISTIMEN KOKO | EUR | CM |
---|---|---|
8 | 26 | 16 |
9 | 27 | 17.1 |
10 | 28 | 17.9 |
11 | 29,5 | 18.7 |
12 | 31 | 19.5 |
13 | 32 | 20.4 |
LUISTIMET - NUORET
Luistinten koot yhteydessä käytetään usein lisämerkintöjä kuten D ja EE. Sillä tarkoitetaan lestin leveyttä. D-lesti tarkoittaa normaalia lestiä ja EE-lesti tarkoittaa leveämpää lestiä leveämmälle jalalle.
LUISTIMEN KOKO | EUR | CM |
---|---|---|
1 | 33,5 | 21 |
1,5 | 34 | 21,4 |
2 | 35 | 21,8 |
2,5 | 35,5 | 22,2 |
3 | 36 | 22,6 |
3,5 | 36,5 | 23,1 |
4 | 37,5 | 23,5 |
4,5 | 38 | 23,9 |
5 | 38,5 | 24,3 |
5,5 | 39 | 24,7 |
LUISTIMET - AIKUISET
Luistinten koot yhteydessä käytetään usein lisämerkintöjä kuten D ja EE. Sillä tarkoitetaan lestin leveyttä. D-lesti tarkoittaa normaalia lestiä ja EE-lesti tarkoittaa leveämpää lestiä leveämmälle jalalle.
LUISTIMEN KOKO | EUR | CM |
---|---|---|
6 | 40,5 | 25,1 |
6,5 | 41 | 25,5 |
7 | 42 | 26 |
7,5 | 42,5 | 26,4 |
8 | 43 | 26,8 |
8,5 | 44 | 27,2 |
9 | 44,5 | 27,7 |
9,5 | 45 | 28,1 |
10 | 45,5 | 28,5 |
10,5 | 46 | 28,9 |
11 | 47 | 29,4 |
11,5 | 47,5 | 29,8 |
12 | 48 | 30,2 |
12,5 | 48,5 | - |
LUISTINTEN TERÄT
Katso Bauer-luistinten TUUK-terien koko-opas TÄÄLTÄ
LUISTIMEN LEVEYS
Luistinten koon yhteydessä käytetään usein lisämerkintöjä kuten D ja EE. Sillä tarkoitetaan lestin leveyttä. D-lesti tarkoittaa normaalia lestiä ja EE-lesti tarkoittaa leveämpää lestiä leveämmälle jalalle. Tämä taulukko on suuntaa antava taulukko eri merkkien ja mallien leveydestä ja muodosta.
MALLI | JALAN ETUOSA | JALAN KESKIOSA | KANTAPÄÄ | NILKKA |
---|---|---|---|---|
Bauer Supreme | Kapea | Normaali | Normaali | Normaali |
bauer Vapor | Normaali | Normaali | Kapea | Kapea |
Bauer Nexus | Leveä | Leveä | Normaali | Melko tilava |
CCM | Normaali | Normaali | Normaali | Kapea |
Reebok | Melko tilava | Normaali | Normaali | Melko tilava |
Easton Stealth | Kapea | Kapea | Normaali | Kapea |
Easton Synergy | Leveä | Normaali | Normaali | Normaali |
JÄÄKIEKKOHANSKAT
tämä taulukko on suuntaa antava taulukko oikean kokoisen jääkiekkohanskojen hankintaan. Löytääksesi oikean kokoisen hanskan, mittaa välimatka kyynerpääsuojan alareunasta sormien alkuun. Tämä on taulukossa sarakkeessa käden koko.
LASTEN HANSKAT | HANSAKAN KOKO | KÄDEN KOKO |
---|---|---|
Small | 8 | 18-20cm |
Medium | 9 | 20-23cm |
NUORTEN HANSKAT | HANSKAN KOKO | KÄDEN KOKO |
Small 110-120cm | 10 | 23-25cm |
Medium 120cm-130cm | 11 | 25-28cm |
Large 130-140cm | 12 | 28-30cm |
AIKUISTEN HANSKAT | HANSKAN KOKO | KÄDEN KOKO |
Small 140-160cm | 13 | 30-33cm |
Medium 160-180cm | 14 | 33-36cm |
Large 180 + | 15 | 36-38cm |
BAUER -JÄÄKIEKKOKYPÄRÄT
MALLI: 9900/9500 | KOKO | PÄÄNYMPÄRYS |
---|---|---|
9900/9500 | Small | 52-57cm |
9900/9500 | Medium | 56-60cm |
9900/9500 | Large | 59-63cm |
9900/9500 | X-Large | 60-64cm |
MALLI: Re-Act | KOKO | PÄÄNYMPÄRYS |
Re-Act | X-Small | 51-56cm |
Re-Act | Small | 53,5-57cm |
Re-Act | Medium | 56,5-60cm |
Re-Act | Large | 60-64cm |
MALLI: IMS | KOKO | PÄÄNYMPÄRYS |
IMS | X-Small | 51-54cm |
IMS | Small | 55-59 |
IMS | Medium | 58-61 |
IMS | Large | 59-63 |
MALLI: 8500 | KOKO | PÄÄNYMPÄRYS |
8500 | Small | 51-56 |
8500 | Medium | 55-59cm |
8500 | Large | 58-61cm |
8500 | X-Large | 59-63cm |
MALLI: 7500/5500 | KOKO | PÄÄNYMPÄRYS |
7500/5500 | Small | 51-56cm |
7500/5500 | Medium | 55-59cm |
7500/5500 | Large | 58-62cm |
Malli: 5100 | KOKO | PÄÄNYMPÄRYS |
5100 | X-Small | 49-54cm |
5100 | Small | 52-57cm |
5100 | Medium | 55-60cm |
5100 | Large | 59-63cm |
MALLI: 2100 | KOKO | PÄÄNYMPÄRYS |
2100 | Small | 52-57cm |
2100 | Medium | 54-59cm |
2100 | Large | 57-62cm |
JÄÄKIEKKOHOUSUT
LASTEN KOKO | VYÖTÄRÖ | PITUUS | PAINO |
---|---|---|---|
X-Small | 51-56cm | 91-116cm | 15-20kg |
Small | 51-56cm | 98-123cm | 18-27kg |
Medium | 53-58cm | 109-132cm | 20-29kg |
Large | 53-58cm | 114-140cm | 22-31kg |
NUORTEN KOKO | VYÖTÄRÖ | PITUUS | PAINO |
Small | 56-61cm | 130-142cm | 27-40kg |
Medium | 61-66cm | 140-152cm | 31-45kg |
Large | 66-71cm | 150-162cm | 36-49kg |
AIKUISTEN KOKO | VYÖTÄRÖ | PITUUS | PAINO |
Small | 76-81cm | 165-175cm | 54-72kg |
Medium | 81-91cm | 170-180cm | 63-81kg |
Large | 86-97cm | 175-185cm | 72-90kg |
X-Large | 91-102cm | 180-190cm | 81-99kg |
SÄÄRISUOJAT
Tämä taulukko on suuntaa antava taulukko oikean kokoisen säärisuojan valintaan. Säären pituus mitataan luistimen yläosasta polven keskelle. Säärisuojat, jotka ovat liian lyhyet tai pitkät, johtavat nilkan tai polven altistumiseen loukkaantumiselle. Säärisuojat on hyvä myös teipata teipillä, jotta suojat pysyvät varmasti tukevasti paikoillaan.
LASTEN KOKO | SÄÄREN PITUUS | PITUUS | PAINO | IKÄ |
---|---|---|---|---|
7 | 15-18cm | 99-124cm | 18-27kg | 4-7v |
8 | 18-20cm | 109-132cm | 20-29kg | 5-8v |
9 | 20-23cm | 114-140cm | 22-31kg | 6-9v |
NUORTEN KOKO | SÄÄREN PITUUS | PITUUS | PAINO | IKÄ |
10 | 23-28cm | 130-142cm | 27-40kg | 8-11v |
11 | 25-28cm | 140-152cm | 31-45kg | 9-12v |
12 | 25-31cm | 150-162cm | 36-49kg | 11-14v |
AIKUISTEN KOKO | SÄÄREN PITUUS | PITUUS | PAINO | IKÄ |
13 | 30-33CM | 165-175CM | 54-72KG | 14+ v |
14 | 33-36cm | 170-180cm | 63-81kg | 14+ v |
15 | 36-38cm | 175-185cm | 72-90kg | 14+ v |
16 | 38-41cm | 180-190cm | 81-99kg | 14+ v |
KYYNÄRPÄÄSUOJAT
Tämä taulukko on suuntaa antava taulukko oikean kokoisten kyynärpääsuojien valintaan. Käsivarren pituus mitatataan hartiasuojien alareunasta hanskan alkuun. Kun hanskat, hartiasuojat ja kyynärpääsuojat ovat puettuna, käsivarsi pitäisi olla kokonaan suojattu ilman, että siitä löytyy suojattomia kohtia.
LASTEN KOKO | KÄSIVARSI | PITUUS | PAINO | IKÄ |
---|---|---|---|---|
Small | 18-20cm | 99-124 | 18-27kg | 4-7v |
Large | 20-23cm | 114-140cm | 22-31kg | 6-9v |
NUORTEN KOKO | KÄSIVARSI | PITUUS | PAINO | IKÄ |
Small | 23-28cm | 130-147cm | 27-40kg | 8-11v |
Large | 25-30cm | 140-162cm | 36-49kg | 11-14v |
AIKUISTEN KOKO | KÄSIVARSI | PITUUS | PAINO | IKÄ |
Small | 30-33cm | 165-175cm | 54-72kg | 14+ v |
Medium | 33-36cm | 170-180cm | 63-81kg | 14+ v |
Large | 35-38cm | 175-185cm | 72-90kg | 15+ v |
Tämä taulukko on suuntaa antava taulukko oikean kokoisten hartiasuojien valintaan. Rinnanympärysmitatataan kainalon alapuolelta. Hartiasuojusten on tärkeä istua siten, että ne istuvat hartioista hyvin ja suojat peittävät olkapäät. Hauiksen kohdalla olevat suojat eivät saa häiritä käden liikkuvuutta kyynärpääsuojien ja hartiasuojien välillä.
LASTEN KOKO | RINNANYMPÄRYS | PITUUS | PAINO | IKÄ |
---|---|---|---|---|
Small | 56-66cm | 99-124cm | 18-27kg | 4-7v |
Large | 61-71cm | 114-140cm | 22-31kg | 6-9v |
NUORTEN KOKO | RINNANYMPÄRYS | PITUUS | PAINO | IKÄ |
Small | 66-76cm | 132-142cm | 27-40kg | 8-11v |
Medium | 71-81cm | 135-150cm | 31-45kg | 9-12v |
Large | 76-86cm | 140-150cm | 36-49kg | 11-14v |
AIKUISTEN KOKO | RINNAN YMPÄRYS | PITUUS | PAINO | IKÄ |
Small | 91-101cm | 165-175cm | 54-72kg | 14+ v |
Medium | 96-107cm | 170-180cm | 63-81kg | 14+ v |
Large | 101-112cm | 175-185cm | 72-90kg | 14+ v |
X-Large | 107+ cm | 180-190cm | 81-99kg | 14+ v |
VAATTEET - AIKUISET
KOKO | PITUUS | RINNANYMPÄRYS | VYÖTÄRÖ |
---|---|---|---|
XS | 15,9-165,1cm | 88,9-91,4cm | 68,6-71,1cm |
S | 165,1-175,3cm | 94-96,5cm | 73,7-76,2cm |
M | 175,3-180,3cm | 99,1-101,6cm | 78,7-83,8cm |
L | 180,3-185,4cm | 104,1-109,2cm | 86,4-88,9cm |
XL | 185,4-190,5cm | 111,8-116,8cm | 91,4-94,0cm |
XXL | 192,5-195,6cm | 119,4-124,5cm | 96,5-101,6cm |
VAATTEET - LAPSET
KOKO | PITUUS | RINNANYMPÄRYS | VYÖTÄRÖ |
---|---|---|---|
XS | 121,9-127cm | 61-66cm | 57,2-59,7cm |
S | 12-139,7cm | 66-73,7cm | 59,7-62,2cm |
M | 139,7-149,9cm | 73,7-81,3cm | 62,2-64,8cm |
L | 149,9-162,3cm | 81,3-87,6cm | 64,9-69,9cm |
XL | 162,3-167,6cm | 87,6-90,2cm | 98,9-74,9cm |
Valitse koko
- R 1 / 33,5
- R 2 / 35 Loppu verkkokaupasta
- R 3 / 36 Muutamia jäljellä
Tuotetta ei ole tarpeeksi saatavilla
Varastossa ei ole tarpeeksi tuotteita, lisäsimme saatavissa olevan määrän ostoskoriin.
Tuotteen lisääminen ostoskoriin epäonnistui
XXL-kokoinen ALE!
Katso tarjoukset